アクセスガイド:都城キャンパス

都城市に公私協力でキャンパスを開設します
南九州の中心に位置する都城市。本学は、同市との公私協力の下、新キャンパスを開設します。
新キャンパスでは、環境園芸学部の学生が学びます。敷地内には地上8階建ての新研究棟をはじめ、温室、圃場、樹木園、モデルガーデンなど、街の中心地に程近いキャンパスでありながら、豊富な研究、実習設備を備えています。
また、キャンパス外における公の公共施設なども学習の場として活用されることが予定されています。宮崎のみならず、鹿児島県や熊本県からもアクセスしやすいこの地で、本学はさらなる第一歩を踏み出します。
○ 都城キャンパス周辺のさらに詳しい地図は、こちらからご覧になれます。
交通機関のご案内
鉄道
| JR九州・日豊本線 | 最寄り駅 | 都城駅、三股駅からバス |
|---|
バス
各路線 都城駅前・北原町から 三股駅前行き 乗換
都城駅前⇔大学前 1日9便 約17分
| 高速バス | |||
|---|---|---|---|
| 京都・大阪・神戸から | おひさま号 | 京都駅八条口⇔大阪駅前⇔三宮バスターミナル⇔都城北停留所 | 1日1便 約12時間10分 |
| 福岡から | フェニックス号 | 福岡天神バスセンター⇔都城北停留所 | 1日24便 約3時間20分 |
| 長崎から | ブルーロマン号 | 長崎駅前⇔都城北停留所 | 1日1便 約4時間40分 |
| 熊本から | なんぷう号 | 熊本交通センター⇔都城北停留所 | 1日12便 約2時間10分 |
| 鹿児島から | はまゆう号 | 鹿児島中央駅前⇔鹿児島空港⇔都城北停留所 | 1日10便 約2時間 |
| 高速バス都城北停留所から | 高速道都城北入口⇔都城駅前 | 1日10~11便 約18分 |
|---|
| JR宮崎駅・宮崎空港から | 空港リムジン | 宮崎駅⇔宮崎空港⇔北原町(JR都城駅) | 1日25~27便 約51~57分 |
|---|
空路
| 区間 | 航空会社 | 便数 所要時間 |
|---|---|---|
| 東京(羽田)から | ANA/JAL/SNA | 1日18便 約1時間30分 |
| 大阪(伊丹)から | ANA/JAL | 1日11便 約1時間 |
| 名古屋(中部)から | ANA |
1日3便 約40分 |
| 沖縄から | ANA/SNA | 1日1便 約1時間25分 |
| 福岡から | ANA/JAC/SNA | 1日14便 約1時間25分 |
| ソウルから | Asiana Airlines | 週3便 約1時間40分 |
| 台北から | China Airlines | 週2便 約2時間 |
| 区間 | 便数・所要時間 |
|---|---|
| 東京[羽田] | ※時期によって便数に変更が生じます。 [フライト情報]を参照ください。 |
| 東京[成田] | ※時期によって便数に変更が生じます。 [フライト情報]を参照ください。 |
| 大阪[伊丹] | ※時期によって便数に変更が生じます。 [フライト情報]を参照ください。 |
| 大阪[関西空港] | ※時期によって便数に変更が生じます。 [フライト情報]を参照ください。 |
| 名古屋[中部] | ※時期によって便数に変更が生じます。 [フライト情報]を参照ください。 |
| 富士山静岡 | ※時期によって便数に変更が生じます。 [フライト情報]を参照ください。 |
| 神戸 | ※時期によって便数に変更が生じます。 [フライト情報]を参照ください。 |
| 松山 | ※時期によって便数に変更が生じます。 [フライト情報]を参照ください。 |
| 福岡 | ※時期によって便数に変更が生じます。 [フライト情報]を参照ください。 |
| 沖縄[那覇] | ※時期によって便数に変更が生じます。 [フライト情報]を参照ください。 |
| 韓国[ソウル] | ※時期によって便数に変更が生じます。 [フライト情報]を参照ください。 |
| 中国[上海] | ※時期によって便数に変更が生じます。 [フライト情報]を参照ください。 |
| 台湾[台北] | ※時期によって便数に変更が生じます。 [フライト情報]を参照ください。 |
フェリー
| 大阪から | 宮崎カーフェリー | 大阪南港⇔宮崎港 ※出入港時刻に合わせて[宮崎港フェリーターミナル⇔JR宮崎駅⇔宮交シティ(JR南宮崎駅)]間を宮崎交通バスが運行。 |
毎日運航 |
|---|---|---|---|
| フェリーさんふらわあ | 大阪南港⇔志布志港 ※都城⇔志布志港のアクセスお問い合わせ:大隅交通ネットワーク(株) 099-472-1181 |
毎日運航 |
高速道路
| 福岡・長崎・佐賀・大分・熊本方面 | 九州自動車道⇔えびのJCT⇔宮崎自動車道⇔都城IC⇔国道10号線 |
|---|---|
| 鹿児島方面 | 九州自動車道⇔加治木JCT⇔東九州自動車道⇔末吉・財部IC⇔国道10号線 |





