入学定員・募集人員・試験日程・試験地
入学定員・試験区分別募集人員
| 入学定員・試験区分 | 環境園芸学部 | 人間発達学部 | 健康栄養学部 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 環境園芸学科 | 子ども教育学科 | 管理栄養学科 | 食品開発科学科 | ||
| 130人 | 80人 | 60人 | 40人 | ||
| 特待生推薦入試 | 33人 | 20人 | 15人 | 10人 | |
| 推薦入試 | Ⅰ期 | 26人 | 15人 | 12人 | 8人 |
| Ⅱ期 | 6人 | 5人 | 3人 | 2人 | |
| 一般入試 | Ⅰ期 | 45人 | 15人 | 15人 | 10人 |
| Ⅱ期 | 5人 | 4人 | 3人 | 3人 | |
| Ⅲ期 |
各若干名 | ||||
| センター試験利用入試 | Ⅰ期 | 12人 | 15人 | 10人 | 5人 |
| Ⅱ期 | 3人 | 6人 | 2人 | 2人 | |
| Ⅲ期 |
各若干名 | ||||
| AO入試 |
各若干名 | ||||
| 帰国子女入試・社会人入試 |
各若干名 | ||||
※食品健康学科は平成24年4月1日に「食品開発科学科」に名称変更します。
※推薦入試Ⅰ期・Ⅱ期について、管理栄養学科は公募のみの募集です。
※一般入試(Ⅰ期)の各募集人員には、AO・社会人・帰国子女入試の募集人員(若干名)を含む。
試験日程
| 試験区分 | 出願期間(必着) | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次 | 二次 | |||||
| 特待生推薦入試 | 10/3(月)~10/18(火) | 10/23(日) | 10/31(月) | 11/10(木) | 11/30(水) | |
| 推薦入試 | Ⅰ期 | 11/1(火)~11/9(水) | 11/13(日) | 11/18(金) | 11/28(月) | 12/19(月) |
| Ⅱ期 | 12/12(月)~12/26(月) | 1/8(日) | 1/16(月) | 1/26(木) | 2/16(木) | |
| 一般入試 | Ⅰ期 | 1/17(火)~ 2/1(水) | 2/5(日) | 2/14(火) | 2/24(金) | 3/14(水) |
| Ⅱ期 | 3/1(木)~ 3/14(水) | 3/18(日) | 3/23(金) |
3/29(木) | ||
| Ⅲ期 | 3/19(月)~ 3/26(月) | 3/28(水) | 3/30(金) |
4/3(火) | ||
| センター試験利用入試 | Ⅰ期 | 1/17(火)~ 2/3(金) |
- |
2/14(火) | 2/24(金) | 3/14(水) |
| Ⅱ期 | 3/1(木)~ 3/16(金) |
- |
3/23(金) |
3/29(木) | ||
| Ⅲ期 | 3/19(月)~ 3/26(月) |
- |
3/30(金) |
4/3(火) | ||
| AO入試 | 8/1(月)~2/ 29(水)まで随時 |
別途案内 | ||||
| AO入試(管理栄養学科) | 10/3(月)~ 10/18(火) | 10/23(日) | 10/31(月) | 11/10(木) | 11/30(水) | |
| 社会人入試・帰国子女入試 | 11/21(月)~ 11/30(水) | 12/4(日) | 12/9(金) | 12/19(月) | 1/10(火) | |
試験地
環境園芸学科・食品開発科学科
| 試験区分 | 試験地 | |
|---|---|---|
| 特待生推薦入試 | 本学(都城キャンパス・宮崎キャンパス)・那覇・鹿児島・福岡・広島・大阪・名古屋・東京 | |
| 推薦入試 | Ⅰ期 | 本学(都城キャンパス・宮崎キャンパス)・那覇・鹿児島・福岡・大阪・東京 |
| Ⅱ期 | 本学(都城キャンパス・宮崎キャンパス)・福岡・大阪・東京 | |
| 一般入試 | Ⅰ期 | 本学(都城キャンパス・宮崎キャンパス)・福岡・大阪・東京 |
| Ⅱ期 | 本学(都城キャンパス・宮崎キャンパス) | |
| Ⅲ期 | 本学(宮崎キャンパス) | |
| センター試験利用入試 | 個別学力検査は行いません。 | |
| AO入試 | 本学および本学の指定する場所 | |
| 社会人入試・帰国子女入試 | 本学(宮崎キャンパス) | |
子ども教育学科
| 試験区分 | 試験地 | |
|---|---|---|
| 特待生推薦入試 | 本学(都城キャンパス・宮崎キャンパス)・那覇・鹿児島・福岡・大阪・東京 | |
| 推薦入試 | Ⅰ期 | 本学(都城キャンパス・宮崎キャンパス)・那覇・鹿児島・福岡・大阪・東京 |
| Ⅱ期 | 本学(都城キャンパス・宮崎キャンパス)・福岡・大阪・東京 | |
| 一般入試 | Ⅰ期 | 本学(都城キャンパス・宮崎キャンパス)・福岡・大阪・東京 |
| Ⅱ期 | 本学(都城キャンパス・宮崎キャンパス) | |
| Ⅲ期 | 本学(宮崎キャンパス) | |
| センター試験利用入試 | 個別学力検査は行いません。 | |
| AO入試 | 本学または本学の指定する場所 | |
| 社会人入試・帰国子女入試 | 本学(宮崎キャンパス) | |
管理栄養学科
| 試験区分 | 試験地 | |
|---|---|---|
| 特待生推薦入試 | 本学(宮崎キャンパス) | |
| 推薦入試 | Ⅰ期 | 本学(宮崎キャンパス) |
| Ⅱ期 | 本学(宮崎キャンパス) | |
| 一般入試 | Ⅰ期 | 本学(都城キャンパス・宮崎キャンパス)・福岡・大阪・東京 |
| Ⅱ期・Ⅲ期 | 本学(宮崎キャンパス) | |
| センター試験利用入試 | 個別学力検査は行いません。 | |
| AO入試 | 本学(宮崎キャンパス) | |
| 社会人入試・帰国子女入試 | 本学(宮崎キャンパス) | |




