選考方法
(多面的・総合的評価方法)
について
地方から未来を創造する
ジツガク、
No.1へ。
配点表
環境園芸学部 環境園芸学科
小論文※ | 面接 | 教科 (科目) | 書類 審査 | ◎書類審査項目 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型 選抜 | ・評定平均値
| ||||
学校推薦型 選抜 | |||||
一般選抜・ 共通テスト利用選抜 | |||||
社会人選抜 | 40 | 60 | – | – | |
帰国生徒選抜 | 60 | 40 | – | 評価 |
※総合型選抜(Ⅱ~Ⅴ期)は『事前課題論文+口頭試問』
人間発達学部 子ども教育学科
小論文※ | 面接 | 教科 (科目) | 書類 審査 | ◎書類審査項目 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型 選抜 | ・評定平均値
| ||||
学校推薦型 選抜 | |||||
一般選抜・ 共通テスト利用選抜 | |||||
社会人選抜 | 50 | 50 | – | – | |
帰国生徒選抜 | 36 | 36 | – | 28 |
※総合型選抜(Ⅱ~Ⅴ期)は『事前課題論文+口頭試問』
健康栄養学部 管理栄養学科
小論文※ | 面接 | 教科 (科目) | 書類 審査 | ◎書類審査項目 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型 選抜 | ・評定平均値
| ||||
学校推薦型 選抜 | |||||
一般選抜・ 共通テスト利用選抜 | |||||
社会人選抜 | 50 | 50 | – | – | |
帰国生徒選抜 | 30 | 40 | – | 30 |
※総合型選抜(Ⅴ期)は『事前課題論文+口頭試問』
健康栄養学部 食品開発科学科
小論文※ | 面接 | 教科 (科目) | 書類 審査 | ◎書類審査項目 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型 選抜 | ・評定平均値
| ||||
学校推薦型 選抜 | |||||
一般選抜・ 共通テスト利用選抜 | |||||
社会人選抜 | 40 | 60 | – | – | |
帰国生徒選抜 | 60 | 40 | – | 評価 |
※総合型選抜(Ⅱ~Ⅴ期)は『事前課題論文+口頭試問』